Sezona 2024/25
Tabela
O | P | I | + | - | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna | 13 | 12 | 1 | 1166 | 933 | 233 | 25 |
2 | Široki | 13 | 11 | 2 | 1110 | 896 | 214 | 24 |
3 | Sloboda | 14 | 10 | 4 | 1218 | 1119 | 99 | 24 |
4 | Borac | 13 | 10 | 3 | 1080 | 923 | 157 | 23 |
5 | Leotar | 13 | 8 | 5 | 1054 | 1004 | 50 | 21 |
6 | Slavija | 13 | 7 | 6 | 1057 | 1046 | 11 | 20 |
7 | Orlovik | 13 | 7 | 6 | 1030 | 1038 | -8 | 20 |
8 | Radnički G | 13 | 6 | 7 | 967 | 972 | -5 | 19 |
9 | Jahorina | 13 | 6 | 7 | 983 | 1030 | -47 | 19 |
10 | Promo | 13 | 5 | 8 | 973 | 1030 | -57 | 18 |
11 | Mladost | 13 | 4 | 9 | 1026 | 1067 | -41 | 17 |
12 | Spars | 14 | 3 | 11 | 1035 | 1206 | -171 | 17 |
13 | Mostar | 13 | 3 | 10 | 1013 | 1176 | -163 | 16 |
14 | Posušje | 13 | 0 | 13 | 861 | 1131 | -270 | 13 |
Raspored i rezultati OKK Sloboda Prvenstvo BiH - regularni dio
- sub 12 okt SLO 94 - 72 SPA
- sub 19 okt LEO 104 - 87 SLO
- sub 26 okt SLO 91 - 80 PRO
- ned 03 nov BOR 80 - 68 SLO
- sub 09 nov SLO 95 - 87 SLA
- ned 17 nov ŠIR 18:00 SLO
- ned 17 nov ŠIR 75 - 85 SLO
- sub 30 nov SLO 92 - 71 BOS
- sub 07 dec ORL 91 - 79 SLO
- sri 11 dec SLO 85 - 64 JAH
- sub 14 dec SLO 106 - 71 POS
- sub 21 dec MOS 84 - 87 SLO
- sub 28 dec SLO 85 - 76 GOR
- ned 05 jan MLA 70 - 72 SLO
- sub 11 jan SPA 96 - 92 SLO
- sub 18 jan SLO 0 - 0 LEO