ABA 2 liga 2026 | 2027 – Grupa B
| Poz | Tim | O | P | I | K + | K – | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercegovac Aling-Conel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Podgorica Bemax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sloboda Energoinvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TFT Skopje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABA 2 liga 2026 | 2027 – Grupa B
(I kolo)
18:00ABA 2 liga – Grupa B
2026 | 2027
Skopje N/A Sloboda Energoinvest vs TFT Skopje |
(IV kolo)
19:00ABA 2 liga – Grupa B
2026 | 2027
Tuzla N/A Sloboda Energoinvest vs GGD Šenčur |
(V kolo)
18:00ABA 2 liga – Grupa B
2026 | 2027
Gajdobra N/A Hercegovac Aling-Conel vs Sloboda Energoinvest |
ABA 2 liga 2026 | 2027 – Grupa A
| Poz | Tim |
|---|---|
| 1 | Borac WWIN |
| 2 | GGD Šenčur |
| 3 | Mornar-Barsko zlato |
| 4 | Vojvodina mts |
ABA 2 liga 2026 | 2027- Grupa C
| Poz | Tim |
|---|---|
| 1 | ECE Triglav |
| 2 | MZT Skopje Aerodrom |
| 3 | Sloboda Užice |
| 4 | Sutjeska Elektroprivreda |
ABA 2 liga 2026 | 2027 – Grupa D
| Poz | Tim |
|---|---|
| 1 | Basket Živinice |
| 2 | Primorje 1945 |
| 3 | Virtus Zagreb |
| 4 | Zlatibor Mozzart |
















