Sezona 2022/23
Tabela
O | P | I | + | - | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Široki | 22 | 21 | 1 | 1856 | 1442 | 414 | 43 |
2 | Borac | 22 | 18 | 4 | 1881 | 1669 | 212 | 40 |
3 | Budućnost | 22 | 17 | 5 | 1982 | 1734 | 248 | 39 |
4 | Bosna | 22 | 15 | 7 | 1854 | 1723 | 131 | 37 |
5 | Leotar | 22 | 13 | 9 | 1779 | 1706 | 73 | 35 |
6 | Slavija | 22 | 11 | 11 | 1783 | 1834 | -51 | 33 |
7 | Spars | 22 | 10 | 12 | 1840 | 1867 | -27 | 32 |
8 | Sloboda | 22 | 9 | 13 | 1809 | 1799 | 10 | 31 |
9 | Posušje | 22 | 6 | 16 | 1635 | 1806 | -171 | 28 |
10 | Promo | 22 | 5 | 17 | 1740 | 1975 | -235 | 27 |
11 | Mladost | 22 | 4 | 18 | 1664 | 1923 | -259 | 26 |
12 | Zrinjski | 22 | 3 | 19 | 1679 | 2024 | -345 | 20 |
Raspored i rezultati OKK Sloboda Prvenstvo BiH - regularni dio
- sub 29 okt SLO 80 - 87 BOR
- sub 05 nov BUD 86 - 78 SLO
- pet 18 nov SLO 93 - 84 SPA
- sri 30 nov ŠIR 77 - 64 SLO
- sub 03 dec SLO 82 - 75 MLA
- sub 10 dec PRO 71 - 68 SLO
- sub 17 dec SLO 100 - 69 POS
- sub 24 dec SLO 78 - 70 BOS
- pet 30 dec LEO 95 - 87 SLO
- čet 05 jan SLO 110 - 63 SLA
- sub 14 jan ZRI 81 - 113 SLO
- čet 19 jan BOR 95 - 69 SLO
- sub 28 jan SLO 79 - 77 BUD
- ned 05 feb SPA 99 - 80 SLO
- ned 12 feb SLO 79 - 85 ŠIR
- sub 04 mar MLA 85 - 84 SLO
- sub 11 mar SLO 84 - 73 PRO
- ned 19 mar POS 81 - 62 SLO
- sub 25 mar BOS 84 - 76 SLO
- sub 01 apr SLO 70 - 87 LEO
- sub 08 apr SLA 81 - 69 SLO
- čet 13 apr SLO 104 - 94 ZRI