Sezona 2019/20
“Prvenstvo BiH”
Tabela
O | P | I | + | - | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGO | 22 | 18 | 2 | 1722 | 1380 | 342 | 38 |
2 | ŠIR | 22 | 16 | 4 | 1716 | 1466 | 250 | 36 |
3 | SPA | 22 | 14 | 6 | 1587 | 1477 | 110 | 34 |
4 | SLO | 22 | 11 | 9 | 1609 | 1500 | 109 | 31 |
5 | BRA | 22 | 10 | 10 | 1533 | 1512 | 21 | 30 |
6 | LEO | 22 | 10 | 10 | 1600 | 1684 | -84 | 30 |
7 | ZRI | 22 | 9 | 11 | 1706 | 1692 | 14 | 29 |
8 | ČAP | 22 | 9 | 11 | 1565 | 1582 | -17 | 29 |
9 | MLA | 22 | 8 | 12 | 1653 | 1651 | 2 | 28 |
10 | PRO | 22 | 8 | 12 | 1551 | 1622 | -71 | 28 |
11 | KAK | 22 | 7 | 13 | 1568 | 1653 | -85 | 27 |
12 | VOG | 22 | 0 | 20 | 1426 | 2017 | -591 | 20 |
Raspored i rezultati OKK Sloboda
- ned 13 okt MLA 98 - 90 SLO
- sub 19 okt SLO 87 - 64 PRO
- sub 26 okt VOG 72 - 78 SLO
- ned 03 nov SLO 78 - 65 LEO
- ned 10 nov SPA 78 - 70 SLO
- ned 17 nov SLO 65 - 71 IGO
- sub 23 nov BRA 84 - 74 SLO
- sub 30 nov ŠIR 82 - 60 SLO
- sub 07 dec SLO 81 - 68 ČAP
- sub 14 dec ZRI 80 - 74 SLO
- ned 22 dec SLO 74 - 63 KAK
- sub 28 dec SLO 98 - 66 MLA
- sub 04 jan PRO 75 - 78 SLO
- ned 12 jan SLO 143 - 78 VOG
- sub 18 jan LEO 92 - 86 SLO
- ned 26 jan SLO 87 - 75 SPA
- ned 09 feb SLO 88 - 73 BRA
- čet 20 feb IGO 78 - 49 SLO
- ned 01 mar SLO 77 - 64 ŠIR
- sub 07 mar ČAP 74 - 72 SLO
- ned 15 mar SLO 0 - 0 ZRI
- sub 21 mar KAK 0 - 0 SLO