Sezona 2017/18
“Prvenstvo BiH” 2017/18
Tabela Liga za opstanak
O | P | I | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost | 20 | 14 | 6 | 63 | 34 |
2 | Sloboda | 20 | 13 | 7 | 144 | 33 |
3 | Vogošća | 20 | 12 | 8 | 115 | 32 |
4 | Student Mostar | 20 | 10 | 10 | -18 | 30 |
5 | Radnik | 20 | 8 | 12 | -126 | 28 |
6 | Bošnjak | 20 | 3 | 17 | -178 | 23 |
Napomena: Utakmice koje su između učesnika “Lige za opstanak” odigrane u regularnom dijelu Prvenstva BiH računaju se u konačan poredak “Lige za opstanak”.
Odigrane utakmice OKK Sloboda u Ligi za opstanak
18 apr, 20:30 | A | Radnik | 71 - 79 |
14 apr, 19:30 | H | Bošnjak | 90 - 63 |
11 apr, 17:00 | A | Vogošća | 102 - 87 |
07 apr, 19:30 | H | Mladost | 103 - 80 |
04 apr, 17:00 | A | Student Mostar | 81 - 77 |
31 mar, 19:30 | H | Radnik | 96 - 65 |
28 mar, 17:00 | A | Bošnjak | 83 - 91 |
24 mar, 19:30 | H | Vogošća | 86 - 80 |
21 mar, 19:00 | A | Mladost | 102 - 93 |
17 mar, 19:30 | H | Student Mostar | 84 - 80 |
07 mar, 19:30 | H | Student Mostar | 75 - 55 |
04 mar, 19:00 | A | Mladost | 86 - 84 |
10 feb, 19:00 | A | Radnik | 68 - 74 |
20 jan, 18:00 | A | Bošnjak | 90 - 83 |
14 jan, 19:30 | H | Vogošća | 90 - 88 |
16 dec, 19:30 | H | Mladost | 94 - 88 |
13 dec, 21:00 | A | Student Mostar | 89 - 81 |
09 dec, 19:30 | H | Radnik | 64 - 78 |
28 okt, 12:30 | H | Bošnjak | 84 - 62 |
21 okt, 19:00 | A | Vogošća | 67 - 107 |
Tabela Liga 11
O | P | I | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski | 20 | 17 | 3 | 245 | 37 |
2 | Spars | 20 | 16 | 4 | 169 | 36 |
3 | Bosna | 20 | 14 | 6 | 115 | 34 |
4 | Kakanj | 20 | 13 | 7 | 158 | 33 |
5 | Široki | 20 | 13 | 7 | 94 | 33 |
6 | Sloboda | 20 | 9 | 11 | 9 | 29 |
7 | Mladost | 20 | 9 | 11 | -33 | 29 |
8 | Student Mostar | 20 | 7 | 13 | -160 | 27 |
9 | Vogošća | 20 | 5 | 15 | -142 | 25 |
10 | Radnik | 20 | 5 | 15 | -194 | 25 |
11 | Bošnjak | 20 | 2 | 18 | -261 | 22 |
Odigrane utakmice OKK Sloboda u Ligi 11
10 mar, 19:30 | H | Bosna | 75 - 66 |
07 mar, 19:30 | H | Student Mostar | 75 - 55 |
03 mar, 17:00 | A | Mladost | 86 - 84 |
10 feb, 19:00 | A | Radnik | 68 - 74 |
07 feb, 19:30 | H | Spars | 84 - 87 |
04 feb, 18:00 | A | Zrinjski | 85 - 69 |
27 jan, 19:30 | H | Kakanj | 87 - 84 |
24 jan, 18:00 | A | Široki | 83 - 64 |
20 jan, 18:00 | A | Bošnjak | 90 - 83 |
14 jan, 19:30 | H | Vogošća | 90 - 88 |
24 dec, 20:00 | A | Bosna | 91 - 79 |
16 dec, 19:30 | H | Mladost | 94 - 88 |
13 dec, 21:00 | A | Student Mostar | 89 - 81 |
09 dec, 19:30 | H | Radnik | 64 - 78 |
02 dec, 18:00 | A | Spars | 84 - 59 |
18 nov, 19:00 | H | Zrinjski | 77 - 79 |
11 nov, 19:00 | A | Kakanj | 90 - 78 |
04 nov, 19:30 | H | Široki | 94 - 73 |
28 okt, 19:30 | H | Bošnjak | 84 - 62 |
21 okt, 19:00 | A | Vogošća | 67 - 107 |