Prvenstvo BiH 2026 | 2027
| Poz | Tim | O | P | I | K + | K - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Široki TT Kabeli | 5 | 4 | 1 | 426 | 362 | 9 |
| 2 | Basket Živinice | 5 | 4 | 1 | 377 | 353 | 9 |
| 3 | Leotar | 5 | 4 | 1 | 363 | 355 | 9 |
| 4 | Sloboda Energoinvest | 5 | 3 | 2 | 442 | 390 | 8 |
| 5 | Zrinjski | 5 | 3 | 2 | 386 | 362 | 8 |
| 6 | Slavija 1996 | 5 | 3 | 2 | 434 | 416 | 8 |
| 7 | Igman Burch | 5 | 3 | 2 | 444 | 438 | 8 |
| 8 | Orlovik | 4 | 3 | 1 | 342 | 321 | 7 |
| 9 | Borac WWIN | 4 | 2 | 2 | 307 | 301 | 6 |
| 10 | Radnički | 5 | 1 | 4 | 416 | 445 | 6 |
| 11 | Gradina Tešanj | 5 | 1 | 4 | 370 | 403 | 6 |
| 12 | Mladost | 5 | 1 | 4 | 364 | 416 | 6 |
| 13 | Drina | 5 | 1 | 4 | 363 | 415 | 6 |
| 14 | Promo Donji Vakuf | 5 | 1 | 4 | 330 | 387 | 6 |














