Sezona 2024/25
Tabela
O | P | I | + | - | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Široki | 3 | 3 | 0 | 255 | 209 | 46 | 6 |
2 | Sloboda | 3 | 2 | 1 | 272 | 254 | 18 | 5 |
3 | Mladost | 2 | 2 | 0 | 196 | 157 | 39 | 4 |
4 | Bosna Meridianbet | 2 | 2 | 0 | 168 | 148 | 20 | 4 |
5 | Jahorina | 3 | 1 | 2 | 234 | 250 | -16 | 4 |
6 | Promo | 3 | 1 | 2 | 226 | 247 | -21 | 4 |
7 | Radnički G | 2 | 1 | 1 | 170 | 144 | 26 | 3 |
8 | Leotar | 2 | 1 | 1 | 178 | 165 | 13 | 3 |
9 | Slavija | 2 | 1 | 1 | 165 | 168 | -3 | 3 |
10 | Orlovik | 2 | 1 | 1 | 149 | 152 | -3 | 3 |
11 | Spars | 2 | 1 | 1 | 144 | 159 | -15 | 3 |
12 | Borac | 2 | 0 | 2 | 148 | 164 | -16 | 3 |
13 | Posušje | 2 | 0 | 2 | 135 | 171 | -36 | 2 |
14 | Mostar | 2 | 0 | 2 | 145 | 195 | -50 | 2 |
Raspored i rezultati OKK Sloboda Prvenstvo BiH - regularni dio