Lige mladih BiH


Prvenstvo BiH “Liga 10” U-18

 

 Tabela
# Ekipa O P I KR BOD
1. OKK “Spars” 10 10 0 448 20
2. HKK “Široki” 12 8 4 106 20
3. KK “Igokea” 11 8 3 114 19
4. OKK “Čelik” 12 7 5 -68 19
5. KK “Rookie” 9 7 2 91 16
6. HKK “Koš” 11 4 7 -17 15
7. HKK “Zrinjski” 10 5 5 -79 15
8. OKK “Sloboda” 10 3 7 -104 13
9. KK “Varda HE” 12 1 11 -293 13
10. KK “Budućnost” 11 1 10 -198 12

 

Rezultati OKK “Sloboda” U-18
Kolo Datum Domaćin Rezultat Gost
1. 21.02.2015. OKK „Sloboda“ 82 75 KK „Igokea“
2. 28.02.2015. HKK „Zrinjski“ 78 61 OKK „Sloboda“
3. 08.03.2015. OKK „Sloboda“ 78 69 KK „Koš“
4. 21.03.2015. OKK „Sloboda“ 64 73 KK „Rookie“
5. 18.04.2015. OKK „Sloboda“ 69 63 KK „Varda HE“
6. 26.04.2015. KK „Igokea“ 77 63 OKK „Sloboda“
7. 09.05.2015. KK „Koš“ 94 63 OKK „Sloboda“

 


Prvenstvo BiH “Liga 10” U-16

 

Tabela
# Ekipa O P I KR BOD
1. HKK “Široki” 12 8 4 117 20
2. KK “Koš” 11 8 3 164 19
3. OKK “Spars” 10 9 1 160 19
4. KK “Basket 2000” 11 7 4 63 18
5. KK “Budućnost” 11 6 5 -14 17
6. KK “Partizan TS” 9 6 3 11 15
7. OKK “Sloboda” 10 5 5 -13 15
8. KK “Vrelo” 12 3 9 -149 15
9. OKK “Čelik” 12 1 11 -119 13
10. HKK “Zrinjski” 10 1 9 -220 11

 

Rezultati OKK “Sloboda” U-16
Kolo Datum Domaćin Rezultat Gost
1. 21.02.2015. OKK “Sloboda” 62 42 KK “Basket 2000”
2. 28.02.2015. HKK „Zrinjski“ 40 55 OKK “Sloboda”
3. 08.03.2015. OKK “Sloboda” 64 63 KK “Koš”
4. 21.03.2015. OKK “Sloboda” 72 59 KK “Partizan TS”
5. 18.04.2015. OKK “Sloboda” 69 72 KK “Vrelo”
6. 09.05.2015. KK “Koš” 88 46 OKK “Sloboda”

 


Prvenstvo BiH “Liga 10” U-14

 

 Tabela
# Ekipa O P I KR BOD
1. OKK „Spars“ 9 9 0 219 18
2. KK „Basket“ 9 8 1 135 17
3. KK „Budućnost“ 9 6 3 59 15
4. KK „Abeceda“ 11 4 7 -49 15
5. KK „Swisslion Leotar“ 10 4 6 -9 14
6. KK „Koš“ 10 4 6 -40 14
7. KK „Rookie“ 7 5 2 35 12
8. KK „Realwey“ 9 1 8 -138 10
9. OKK „Sloboda“ 8 0 8 -212 8

 

Rezultati OKK “Sloboda” U-14
Kolo Datum Domaćin Rezultat Gost
1. 21.02.2015. OKK “Sloboda” 40 61 KK “Basket 2000”
2. 08.03.2015. OKK “Sloboda” 54 71 KK “Koš”
3. 21.03.2015. OKK “Sloboda” 50 77 KK “Rookie”
4. 28.03.2015. KK “Realway” 71 46 OKK “Sloboda”
5. 09.05.2015. KK “Koš” 85 51 OKK “Sloboda”