A2 tim

    Ime i prezime Pozicija Dob Sezona Datum rođenja Visina Hometown
Ademir Lasetović Point Guard, Shooting Guard 26 2015|16 23/11/1997 188 Tuzla
Adnan Trakić Power Forward, Small Forward 25 2015|16 27/12/1998 197 Tuzla
Almin Hatić Power Forward 25 2015|16 01/06/1998 195 Tuzla
Amar Lizde Shooting Guard 24 2015|16 06/08/1999 188 Tuzla
Anes Kadrić Shooting Guard, Small Forward 26 2015|16 10/02/1998 190 Tuzla
Atif Hadžimuratović Small Forward 25 2015|16 20/09/1998 192 Freilassing (Germany)
Azur Oštraković Shooting Guard, Small Forward 25 2015|16 06/05/1998 190 Tuzla
Edin Mehmedović Point Guard 27 2015|16 18/05/1996 182 Tuzla
Emir Čerkezović Shooting Guard, Small Forward 25 2023/2024, 2015|16 12/01/1999 194 Tuzla
Jasmin Jakupović Small Forward 26 2023/2024, 2020|2021, 2015|16 01/04/1997 193 Tuzla
Leonardo Ilić Point Guard 27 2015|16 13/05/1996 193 Tuzla
Mirsad Pilavdžić Point Guard, Shooting Guard 28 2015|16 26/02/1996 192 Tuzla
Mirza Berbić Shooting Guard 26 2015|16 05/06/1997 186 Tuzla
Nedim Omerović Power Forward 23 2023/2024, 2021|2022, 2015|16 10/08/2000 203 Tuzla
Robert Stanarević Center 26 2015|16 16/03/1998 208 Šibenik
Vedran Hodžić Shooting Guard 24 2015|16 23/12/1999 190 Tuzla
Zlatko Beganović Small Forward 25 2015|16 09/01/1999 194 Tuzla

Stručni štab

    Ime i prezime Pozicija Dob
Vladimir Mićanović Trener 43
Mensur Hadžibeganović Doktor 65
Eldar Kavgić Službeni predstavnik 31
Jasenko Elezović Službeni predstavnik 44
Damir Osmanović Službeni predstavnik 54